| Abassum | 182 | | TIB 7 |
| Abbokōmē | 169, 382 | | TIB 7 |
| Abbukōmē | 169, 382 | | TIB 7 |
| Abdullah Mahallesi | 232 | | TIB 7 |
| Abeikta | 414 | | TIB 7 |
| Abgerm | 410 | | TIB 7 |
| Abrostola | 143 | | TIB 7 |
| Abiye | 189 | | TIB 7 |
| Abrūmasmāna | 144 | | TIB 7 |
| Abya Çayı | 256 | | TIB 7 |
| Abydos | 97, 205 | | TIB 7 |
| Achyraus | 120 | | TIB 7 |
| Acı Göl | 52, 55, 57—59, 64, 149, 206, 213f., 321f. | | TIB 7 |
| Acı Tuz Gölü | 50, 59, 108, 120, 214 | | TIB 7 |
| Acıkuyu | 375 | | TIB 7 |
| Acıpayam | 52 | | TIB 7 |
| Acıpayam Ovası, Ebene (Becken) von Acıpayam | 47, 155, 233, 235, 291, 403, 418 | | TIB 7 |
| Acıpınar | 375 | | TIB 7 |
| Aclık Pazarı | 355 | | TIB 7 |
| Ada (1) | 169, 349 | | TIB 7 |
| Ada (2) | 169 | | TIB 7 |
| Ada İni | 379 | | TIB 7 |
| Adaçal | 211 | | TIB 7 |
| Adada | 134, 157, A. 148, 170 | | TIB 7 |
| Adala | 152 | | TIB 7 |
| Adana | 101 | | TIB 7 |
| Adaras | 171 | | TIB 7 |
| Adıgüzel Barajı | 60 | | TIB 7 |
| Adıyan Çayı | 171 | | TIB 7 |
| Adramyttion | 117 | | TIB 7 |
| Adrauliya | 239 | | TIB 7 |
| Adrianupolis (Pisidien) | 62f., 79, A. 63, 114, 132, 134, 145f., 171f., 254, 305 | | TIB 7 |
| Adrianupolis (Thrakien) | 120 | | TIB 7 |
| A-d-r-liya | 239 | | TIB 7 |
| Adrūliya | 238 | | TIB 7 |
| A-ḏ(d)-r-(w-)liya | 239 | | TIB 7 |
| Aegyptus Herulia | 78 | | TIB 7 |
| Aegyptus Iovia | 78 | | TIB 7 |
| Aetoi | 194 | | TIB 7 |
| Afyon, Afyon Karahisar | 53, 55f., 61, 147, 158, 177, 231f., 237f., 292, 364f., 395, 402 | | TIB 7 |
| Afyon Karahisar (Provinz) | 52, 69 | | TIB 7 |
| Afyon Ova | 54, 56, 59 | | TIB 7 |
| Ağaçköy | 147, 174, 401 | | TIB 7 |
| Ägäis | 45, 53—55, 61, 77, 268, 363 | | TIB 7 |
| Ağalar | 302, 410 | | TIB 7 |
| Agalassos | 368f. | | TIB 7 |
| Ağapınar | 342 | | TIB 7 |
| Agathē Kōmē | 67, 133, 172, 270 | | TIB 7 |
| Agathicum | 67, 172, 270 | | TIB 7 |
| Agdamia | 176 | | TIB 7 |
| Aghrys | 307 | | TIB 7 |
| Ağık Çayı | 171 | | TIB 7 |
| Ağın | 209 | | TIB 7 |
| Aglasia | 194 | | TIB 7 |
| Ağlasun | 47, 156, 368 | | TIB 7 |
| al-Ağrab | 163 | | TIB 7 |
| al-Aġrāḏ | 142, A. 19 | | TIB 7 |
| Agrai | 134, 172 | | TIB 7 |
| Agrillum | 141, 142, A. 14, 15 | | TIB 7 |
| Ağrıs | 307 | | TIB 7 |
| Agroi | 172 | | TIB 7 |
| Ağros | 172 | | TIB 7 |
| Agros para potamon | 173, 273 | | TIB 7 |
| Agros Thermōn | 172f., 272f. | | TIB 7 |
| Agrustopotis | 106, 197, 268 | | TIB 7 |
| Ägypten | 62, 71, 78, 85, 100, 127, 313 | | TIB 7 |
| Ağzıkara | 395 | | TIB 7 |
| Ahar | 173 | | TIB 7 |
| Ahat | 175f. | | TIB 7 |
| Ahiler | 174 | | TIB 7 |
| Ahır Dağı | 56, 63, 151, 217, 233, 266 | | TIB 7 |
| Ahırhisar | 233f. | | TIB 7 |
| Ahırköy | 173 | | TIB 7 |
| Ahı(r)lar | 174 | | TIB 7 |
| Ahlat | 101 | | TIB 7 |
| Ahlatçı İnler | 173 | | TIB 7 |
| Ahlatözü | 173 | | TIB 7 |
| Ahmet Bey Mevkii | 218 | | TIB 7 |
| Aigilon | 163 | | TIB 7 |
| Aï-Kuruk | 201 | | TIB 7 |
| Ainos | 136, 186 | | TIB 7 |
| Aizanitis | 368 | | TIB 7 |
| Aizanoi | 201 | | TIB 7 |
| Ak Dağ (nw. von Synaos) | 173f. | | TIB 7 |
| Ak Dağ (Salbakos) | 46, 258, 288 | | TIB 7 |
| Ak Dağ (Sagalassos) | 368f. | | TIB 7 |
| Ak İn | 209 | | TIB 7 |
| Akait | 145, 254 | | TIB 7 |
| Akar Çay | 59, 62—64, 93, 106, 147f., 177f., 217, 220, 225, 251, 292, 364f., 391f., 395, 402 | | TIB 7 |
| Akar Su | 372 | | TIB 7 |
| Akbıyık | 141 | | TIB 7 |
| Akçabelen | 220 | | TIB 7 |
| Akçakaya | 392 | | TIB 7 |
| Akçaköy | 174 | | TIB 7 |
| Akçamescit | 174 | | TIB 7 |
| Akçașar (Timbrias) | 405 | | TIB 7 |
| Akçașar (ö. des Hoyran Gölü) | 153 | | TIB 7 |
| Akçașehir | 174 | | TIB 7 |
| Akçay | 244 | | TIB 7 |
| Akdağ (Chōma) | 47, 55, 157, 222 | | TIB 7 |
| Akdağ (Salbakos) | 155, 273, 285 | | TIB 7 |
| Akdağ (nw. von Synaos) | 46, 55 | | TIB 7 |
| Akhan | 149, 175, 249 | | TIB 7 |
| Akharım | 121, 292, 411 | | TIB 7 |
| Akhisar (phryg. Hochland) | 175 | | TIB 7 |
| Akhisar | 55 | | TIB 7 |
| Akın | 175 | | TIB 7 |
| Akkale | 222 | | TIB 7 |
| Akkent | 196 | | TIB 7 |
| Akkonak | 292 | | TIB 7 |
| Akköprü (bei Kotyaeion) | 151 | | TIB 7 |
| Akköprü (Maiandros) | 333 | | TIB 7 |
| Akmone(i)a | 49, 63, 65, 67, 84, 131, 133, 143, 146f., 151, 158f., 175f., 194, 207f., 279, 294, 406 | | TIB 7 |
| Akmōne(i)a | 175 | | TIB 7 |
| Akoluk | 146, 176f. | | TIB 7 |
| Akören (s. von Eskișehir) | 144, A. 28, 177 | | TIB 7 |
| Akören (w. von Afyon Karahisar) | 158 | | TIB 7 |
| Akpara Kale | 258 | | TIB 7 |
| Akpınar Dağı | 405 | | TIB 7 |
| Akrīdūr | 179, 245 | | TIB 7 |
| Akroēnos (Ethnikon) | 177 | | TIB 7 |
| Akroinos | 62f., 67f., 88f., 109f., 113, 134, 144, A. 34, 147, 148, A. 65, 149, 151, 158, A. 159, 161, 164, A. 25, 177f., 182, 197, 286, 336 | | TIB 7 |
| Akrokonu (episkopos) | 178 | | TIB 7 |
| Akrokos | 49f., 109, 162, 178, 179, 245, 405 | | TIB 7 |
| Akroku (episkopos) | 178 | | TIB 7 |
| Akronios | 177f., 182 | | TIB 7 |
| Akronos | 178 | | TIB 7 |
| Akrōtērion | 124, 155—157, 165, 179f., 245, 398 | | TIB 7 |
| Akrun | 89, 177 | | TIB 7 |
| Akrunos | 109, 113f., 177f., 286 | | TIB 7 |
| Aksaray | 114, 154 | | TIB 7 |
| Aksaray (Provinz) | 70 | | TIB 7 |
| Akșehir | 46, 63, 359f. | | TIB 7 |
| Akșehir (Provinz) | 70 | | TIB 7 |
| Akșehir Gölü | 52, 54, 59, 64, 402 | | TIB 7 |
| Akșehir Ova | 54, 56 | | TIB 7 |
| Aksiari | 360 | | TIB 7 |
| Aksu (Mirahor) | 253, 405f. | | TIB 7 |
| Aksu Çayı (Kestros) | 57f., 60, 301, 398 | | TIB 7 |
| Aksu Çayı | 330 | | TIB 7 |
| Aktaș | 329 | | TIB 7 |
| Aktorion | 389 | | TIB 7 |
| Akviran | 144, A. 28, 177 | | TIB 7 |
| Akyol Tepesi | 351 | | TIB 7 |
| Akyurt | 417 | | TIB 7 |
| Akyuva | 216 | | TIB 7 |
| Alaca Asma | 180 | | TIB 7 |
| Alaçam Dağları | 46, 56, 173 | | TIB 7 |
| al-ʽAlamain | 144 | | TIB 7 |
| Alamassu (episkopos) | 182 | | TIB 7 |
| Alamescit | 389 | | TIB 7 |
| Alanya | 360 | | TIB 7 |
| Alanyurt (Bavurdu) | 208 | | TIB 7 |
| Alanyurt (Maruf) | 360 | | TIB 7 |
| Alașehir | 108f., 115, 120, 151 | | TIB 7 |
| Alașehir Çayı | 268 | | TIB 7 |
| Alayund | 195 | | TIB 7 |
| Aleōn (episkopos) | 181 | | TIB 7 |
| Aletdüzen Çiftliği | 247 | | TIB 7 |
| Aleu, Aleus (episkopos) | 181 | | TIB 7 |
| Ali Baba Tekkesi | 380 | | TIB 7 |
| Ali Effendi (Yayla) | 243 | | TIB 7 |
| Alia | 47, 133, 180f., 322 | | TIB 7 |
| Alianōn katoikia | 63, A. 4, 180 | | TIB 7 |
| Alibey | 147, 385, 401 | | TIB 7 |
| Alina | 133, 180 | | TIB 7 |
| Alınca | 299 | | TIB 7 |
| Alıncık Türbesi | 282 | | TIB 7 |
| Alınviran | 181 | | TIB 7 |
| Allıören | 181 | | TIB 7 |
| Alpanos | 181 | | TIB 7 |
| Alpanoz | 181 | | TIB 7 |
| Altıgöz Köprüsü | 147, 178 | | TIB 7 |
| Altınapa Han | 146, 154 | | TIB 7 |
| Altıntaș (İlçe Merkezi) | 319, 385 | | TIB 7 |
| Altıntaș (Köyü) | 63, 65, 147, A. 62, 319, 385 | | TIB 7 |
| Altıntaș Ovası | 62, 134, 147, 201, 244, 256, 319, 343, 365, 385, 400, 412, 414, 420 | | TIB 7 |
| Altuncebbar Çiftliği | 409 | | TIB 7 |
| Aludda | 151, 182, 265, 279 | | TIB 7 |
| Alydda | 182 | | TIB 7 |
| Amadassē | 134, 182 | | TIB 7 |
| Amaseia | 88, 103, 119 | | TIB 7 |
| Amasra | 109 | | TIB 7 |
| Amastris | 109, 177 | | TIB 7 |
| Ambason | 182 | | TIB 7 |
| Amblada | 79, A. 63, 185 | | TIB 7 |
| Ameth | 247 | | TIB 7 |
| ʽAmmūrīya | 143, A. 27, 144, 145, A. 35, 297, 364 | | TIB 7 |
| Amorion | 46, 48, 49, A. 25, 63, 67, 84—93, 95f., 99, 101, 110, 111, A. 338, 131, 134f., 143f., 145, A. 35, 36, 159, 164, A. 25, 177, 231, 238f., 241, 297, 359, 362f., 373 | | TIB 7 |
| Ampus | 182 | | TIB 7 |
| Anabura (1) | 182f. | | TIB 7 |
| Anabura (2) | 74, 183 | | TIB 7 |
| Anabura (bei Palaion Beudos) | 74, 183, 209 | | TIB 7 |
| Anamas Dağı, Anamas-Gebirge | 58f., 252, 264 | | TIB 7 |
| Anastasiupolis (Galatien) | 321 | | TIB 7 |
| Anastasiupolis (Phrygien) | 133, 384, 422 | | TIB 7 |
| Anasultan | 183 | | TIB 7 |
| Anatolikōn, Thema | 45, 49f., 84f., 88, 91—94, 98—100, 103, 131, 143, 177f., 196f., 213, 336, 338, 363, 366f., 372, 398 | | TIB 7 |
| Anaṭolu (Provinz) | 70 | | TIB 7 |
| Anaua | 371 | | TIB 7 |
| Anaua Limnē | 149, 206, 213f., 371 | | TIB 7 |
| Anava-See | 64, 120, 221 | | TIB 7 |
| Anayurt | 195 | | TIB 7 |
| Anbanaz | 183f. | | TIB 7 |
| Andaeitōn chōrion | 184 | | TIB 7 |
| Andrachman | 114, 184 | | TIB 7 |
| Aneensis, Anensis | 371 | | TIB 7 |
| Angelokastron | 122, 163, 222 | | TIB 7 |
| Ani | 98 | | TIB 7 |
| Anıtkaya | 147 | | TIB 7 |
| Ankara | 45 | | TIB 7 |
| Ankyra (Galatien) | 83f., 90, 92, 95, 102, 108, 119, 126, A. 21, 139, 143, 159, A. 168, 239, 298, 341 | | TIB 7 |
| Ankyra, Ankyra Sidēra | 66, 132f., 152, A. 104, 184f., 194, 396 | | TIB 7 |
| Ankyrasynaos | 184 | | TIB 7 |
| Anō Phrygia | 103 | | TIB 7 |
| Anos(s)on, | 147, 251, 392 | | TIB 7 |
| Anṭākiya (Antiocheia in Isaurien) | 86 | | TIB 7 |
| Anṭākiya (Antiocheia in Pisidien) | 86, 185f. | | TIB 7 |
| Antalya | 148, 154, 157, 324 | | TIB 7 |
| Antalya, Golf von | 301 | | TIB 7 |
| Anthios | 156, 185f., 244 | | TIB 7 |
| Antigus | 96, 409 | | TIB 7 |
| Antimacheia | 251, 392 | | TIB 7 |
| Antiochein (Isaurien) | 86 | | TIB 7 |
| Antiocheia (Karien, am Mäander) | 115, 258 | | TIB 7 |
| Antiocheia (Pisidien) | 48, 62, 64, 67f., 74, 76, 86, 88f., 106f., 111, 125, 130f., 134—136, 138, 148, 153—157, 164, A. 25, 176, 183, 185—188, 286, 348, 398 | | TIB 7 |
| Antiocheia (Syrien) | 97f., 101, 107f., 112, 123, 126, 132, 239, 345 | | TIB 7 |
| Antiocheia elattōn, hē mikra | 185f. | | TIB 7 |
| Antiochia minor, parva | 185 | | TIB 7 |
| Antiochia pisidia | 154, A. 119 | | TIB 7 |
| Apamea ciboton | 154, A. 119, 159, A. 163 | | TIB 7 |
| Apameia (Kibōtos) | 47, 50, 74, 79, 114, 118, 120, 132, 134, 147, 149—151, 154—160, 176, 188f., 197f., 206, 234, 252, 297, 323, 332f., 335, 340, 357, 370f., 382, 393, 413 | | TIB 7 |
| Apameia (Syrien) | 86 | | TIB 7 |
| Aphrodisias | 46, 77, 83, A. 95 | | TIB 7 |
| Apokōmē | 169, 382 | | TIB 7 |
| Apokomi | 169, 382 | | TIB 7 |
| Apollōnia | 63f., 74, 76, 150, 153f., 197, 387 | | TIB 7 |
| Aporidos come | 197f. | | TIB 7 |
| Appa | 321 | | TIB 7 |
| Appeia | 190 | | TIB 7 |
| Ap(p)ia | 47, 133, 146f., 151, 174, 189f., 385 | | TIB 7 |
| Appola | 361 | | TIB 7 |
| Aqarsūs | 142, A. 19, 255, 281, 317 | | TIB 7 |
| Aqrasūs | 142, A. 19, 317 | | TIB 7 |
| Aqṣarā | 114 | | TIB 7 |
| Aqshār | 360 | | TIB 7 |
| Aquae Germ. | 147, 256 | | TIB 7 |
| Aquae Saravenae | 97 | | TIB 7 |
| al-Aqwār | 142, A. 19 | | TIB 7 |
| Arab Sheik Sultan | 216 | | TIB 7 |
| Arabia Nova | 78 | | TIB 7 |
| Araguēnoi | 412, 420 | | TIB 7 |
| Ḥiṣn ʽArandisī | 142, A. 19 | | TIB 7 |
| Arap Mezarlığı | 374 | | TIB 7 |
| Arapören | 335f. | | TIB 7 |
| Arapșeyh | 216 | | TIB 7 |
| Arcilaio | 143 | | TIB 7 |
| Ardaban | 190 | | TIB 7 |
| Ardabau | 126, 190 | | TIB 7 |
| Ardida | 133, 190 | | TIB 7 |
| Aresli | 354 | | TIB 7 |
| Argaios | 163 | | TIB 7 |
| Arginusa | 340 | | TIB 7 |
| Argıthanı | 145, 190f. | | TIB 7 |
| Arifler | 191 | | TIB 7 |
| Aristeia | 133, 191, 247 | | TIB 7 |
| Aristion | 191 | | TIB 7 |
| Arızlı | 331, 354 | | TIB 7 |
| Armeniakōn, Thema | 84—86, 92, 99, 101, 103 | | TIB 7 |
| Armenien | 82—85, 88f., 98f., 101, 129, 223 | | TIB 7 |
| Armenokastron | 141 | | TIB 7 |
| Armutlu | 149, 191f. | | TIB 7 |
| Armutlu (İnli [3]) | 280 | | TIB 7 |
| Arpa Deresi | 419 | | TIB 7 |
| Arslan Taș | 309 | | TIB 7 |
| A(r)slanapa | 152, 349, 389 | | TIB 7 |
| A(r)slanbeyli | 169, 382 | | TIB 7 |
| Arslanlı | 192 | | TIB 7 |
| Arzawa | 72 | | TIB 7 |
| Așağı Çalan | 192 | | TIB 7 |
| Așağı Kuzfındık | 418 | | TIB 7 |
| Așağı Piribeyli | 362 | | TIB 7 |
| Așağıçiğil | 146, 211 | | TIB 7 |
| Așağıılıca | 192, 419 | | TIB 7 |
| Așağıseyit | 193 | | TIB 7 |
| Asar (Alia) | 180 | | TIB 7 |
| Asar (Attuda) | 195 | | TIB 7 |
| Asar (Çetmi) | 220 | | TIB 7 |
| Asar (Erten) | 249 | | TIB 7 |
| Asar (Gerzile) | 258 | | TIB 7 |
| Asar (Kesme) | 300 | | TIB 7 |
| Asar (Takina) | 397 | | TIB 7 |
| Asar Kale | 163, 165, 193, 337 | | TIB 7 |
| Asar Kalesi | 154, 193 | | TIB 7 |
| Asar Tepe | 210 | | TIB 7 |
| Asar Tepesi | 297f. | | TIB 7 |
| Asardağı | 256 | | TIB 7 |
| Asarkaya (Karaağaç) | 289 | | TIB 7 |
| Asarkaya (Yapıldak) | 415 | | TIB 7 |
| Asarlık Mevkii | 169 | | TIB 7 |
| Asarönü | 267 | | TIB 7 |
| Asartepe | 405 | | TIB 7 |
| Asia, Asien | 74—77, 87f., 90f., 104, 109, 125f., 130, 132, 177, 188, 268, 333, 359, 393, 396 | | TIB 7 |
| Asia et Hellespontus | 78 | | TIB 7 |
| Asiana, Asianische Diözese | 81f., 130, 132 | | TIB 7 |
| Askania Limnē, Askania-See | 46, 73, 153 | | TIB 7 |
| Aslanapa | | ->Arslanapa | TIB 7 |
| Aslanbeyli | | ->Arslanbeyli | TIB 7 |
| Aslanlı | 192 | | TIB 7 |
| Aslıhanlar | 194, 351 | | TIB 7 |
| Asma Evleri | 200 | | TIB 7 |
| Asma İnler | 280 | | TIB 7 |
| Asmacık Tepe | 341 | | TIB 7 |
| Asōpos | 325 | | TIB 7 |
| Asparta | 373 | | TIB 7 |
| Assar Kumbet Kale | 297 | | TIB 7 |
| Assarlar | 266 | | TIB 7 |
| Astelēs | 152, 194 | | TIB 7 |
| Atabey | 59, 172 | | TIB 7 |
| Atalan | 399 | | TIB 7 |
| Atalan Yaylası | 399 | | TIB 7 |
| Atalantekke Köyü | 399 | | TIB 7 |
| Atakent | 136, 344 | | TIB 7 |
| Atanassos | 133, 194 | | TIB 7 |
| Āṯār | 409f. | | TIB 7 |
| Ataxasitēnoi | 350 | | TIB 7 |
| Atburnu | 278 | | TIB 7 |
| Atenia | 134, 195 | | TIB 7 |
| Ateus | 89, 194f. | | TIB 7 |
| Atlı yol Mevkii | 210 | | TIB 7 |
| Atlıhisar | 159f., 195, 394 | | TIB 7 |
| Atli-Hissar | 206 | | TIB 7 |
| Atmenia | 134, 195 | | TIB 7 |
| Attaleia | 111f., 115f., 149, 154f., 157, 164f., 253, 393f., 398 | | TIB 7 |
| Attēkomenu | 196, 321 | | TIB 7 |
| Attikōm | 196, 321 | | TIB 7 |
| Attuda | 46, 133, 195f., 343 | | TIB 7 |
| Atyochōrion | 196 | | TIB 7 |
| Atyokōmē | 196, 321 | | TIB 7 |
| Atzula | 103 | | TIB 7 |
| Auada | 199 | | TIB 7 |
| Augustada | 196 | | TIB 7 |
| Augustamnica | 78 | | TIB 7 |
| Augustopolis | 65, 106, 110, 134, 143, A. 27, 144, A. 34, 178, 182, 196f., 251, 268, 392, 402 | | TIB 7 |
| Aulocrene | 197f. | | TIB 7 |
| Aulōn | 197 | | TIB 7 |
| Aulutrena | 197 | | TIB 7 |
| Aulutrene | 74, 150, 163, 197f. | | TIB 7 |
| Aurakleia | 198 | | TIB 7 |
| Aurokla | 134, 198 | | TIB 7 |
| Aurokra | 198 | | TIB 7 |
| Auxentios | 163 | | TIB 7 |
| Avdan (1) | 72, 198f. | | TIB 7 |
| Avdan (2) | 199, 392 | | TIB 7 |
| Avdan Mahallesi | 362 | | TIB 7 |
| Avdılas Kale | 72, 199, 200 | | TIB 7 |
| Avlağı Dere | 159 | | TIB 7 |
| Avșar Deresi (Çalköy) | 218 | | TIB 7 |
| Avșar Deresi (Seydiler) | 380 | | TIB 7 |
| Awgarm | 409f. | | TIB 7 |
| Axari | 360 | | TIB 7 |
| Ayazini | 200, 312 | | TIB 7 |
| Aydın | 83, A. 95 | | TIB 7 |
| Aykırıkçı | 201 | | TIB 7 |
| Ayterek | 72, 201 | | TIB 7 |
| Ayvalı | 201 | | TIB 7 |
| Ayvalı (Sıcaeddin) | 382f. | | TIB 7 |
| Ayvalı Çayı | 253 | | TIB 7 |
| Azalas | 240 | | TIB 7 |
| Azanoi | 47, 62—65, 132f., 146, 151f., 162, 201—203, 263, 385, 398 | | TIB 7 |
| Azara | 203 | | TIB 7 |
| Azari | 203 | | TIB 7 |
| Baba Tepesi | 380 | | TIB 7 |
| Babadağı | 46, 55, 285, 288, 407f. | | TIB 7 |
| Bacakale | 238 | | TIB 7 |
| Baġdād | 89 | | TIB 7 |
| Bageis | 45f. | | TIB 7 |
| Bağırsak Dere | 285 | | TIB 7 |
| Bağırsakdere (Boğazı) | 154, 193, 355 | | TIB 7 |
| Bağlıca | 259 | | TIB 7 |
| Bahçeli Kale | 165, 203f. | | TIB 7 |
| Bahçesaray | 145, 348 | | TIB 7 |
| Bahșeyiș | 381 | | TIB 7 |
| Bahtıllı | 161, 204 | | TIB 7 |
| Baklanovası | 294, 329 | | TIB 7 |
| Baladız | 156 | | TIB 7 |
| Balasan | 216 | | TIB 7 |
| Balcam | 204 | | TIB 7 |
| Balçıkhisar (bei Eumeneia) | 158, 294 | | TIB 7 |
| Balçıkhisar (bei Synada) | 159, 204f., 209 | | TIB 7 |
| Baldschykly | 342 | | TIB 7 |
| Balıkkaya | 248 | | TIB 7 |
| Balkan | 77, 86f., 91, 112, 116, 131 | | TIB 7 |
| Balkı | 211 | | TIB 7 |
| Ballık Tepe | 388 | | TIB 7 |
| Balūmīn | 146 | | TIB 7 |
| Bambıl | 205 | | TIB 7 |
| Bambul | 205 | | TIB 7 |
| Banaz | 52, 56, 266, 283, 354 | | TIB 7 |
| Banaz Çayı | 63, 237, 248, 267, 283 | | TIB 7 |
| Banaz Ovası | 119, 151, 237, 283, 332, 354, 383 | | TIB 7 |
| Banbula | 205 | | TIB 7 |
| Barata | 95 | | TIB 7 |
| Barda Çayı | 372, 418 | | TIB 7 |
| Bardaētta | 46, 96, 205, 338, 409 | | TIB 7 |
| Bardakçı | 143, A. 27, 144, A. 28, 345, 372f. | | TIB 7 |
| Bardakçı Deresi | 372 | | TIB 7 |
| Bardakçı Suyu | 418 | | TIB 7 |
| Bardaklı | 373 | | TIB 7 |
| Baris | 47, 76, 79, A. 63, 132, 134, 206, 297, 373 | | TIB 7 |
| Barla | 356 | | TIB 7 |
| Barla Dağı | 57f. | | TIB 7 |
| Barnakumeōn (episkopos) | 176 | | TIB 7 |
| Bașağaç | 215 | | TIB 7 |
| Bașara | 206 | | TIB 7 |
| Bașaran | 206, 246, 265, 338, 356 | | TIB 7 |
| Bașhüyük | 206 | | TIB 7 |
| Bāsīlaqūn | 142, A. 19 | | TIB 7 |
| Basilika Therma | 96 | | TIB 7 |
| Bașköy (sö. von Bilecik) | 142 | | TIB 7 |
| Bașköy (Ruus Köy) | 171 | | TIB 7 |
| Bașlı Çayı | 285, 288 | | TIB 7 |
| Bașmakçı | 206f., 371 | | TIB 7 |
| Bașmakçı Yayla | 207 | | TIB 7 |
| Bașören | 207, 296 | | TIB 7 |
| Bașören (Bașaran) | 206 | | TIB 7 |
| Bașören (Tekke Kalesi) | 399 | | TIB 7 |
| Baștepe | 251 | | TIB 7 |
| Bathos | 123, 207 | | TIB 7 |
| Bathys | 90, A. 164, 113, 115f., 118, 123, 207, 235, 238, 240f., 281, 287, 317, 400, 417, 420 | | TIB 7 |
| Bathys Ryax | 101 | | TIB 7 |
| Batos | 131, 207f. | | TIB 7 |
| Bavurdu | 208 | | TIB 7 |
| Bayat | 208 | | TIB 7 |
| Bayat (Kedrea) | 232, 297, 299, 381 | | TIB 7 |
| Bayat (bei Seleukeia Sidēra) | 250, 378 | | TIB 7 |
| Bayatcık Deresi | 305 | | TIB 7 |
| Bayboğan Deresi | 352 | | TIB 7 |
| Bayındır Harabeleri | 208 | | TIB 7 |
| Bayram Ali(ler) | 228 | | TIB 7 |
| Bayram Aliler Kale | 228 | | TIB 7 |
| Bazlar | 74, 209 | | TIB 7 |
| Bedel Kale | 300 | | TIB 7 |
| Bedeș | 209, 394 | | TIB 7 |
| Bedestan | 200 | | TIB 7 |
| Bedre | 209f. | | TIB 7 |
| Bekilli | 210, 233, 409, 412 | | TIB 7 |
| Bel Deresi | 341 | | TIB 7 |
| Belkaracaören | 244 | | TIB 7 |
| Belkavak | 210 | | TIB 7 |
| Belören | 211 | | TIB 7 |
| Belören (bei Krēmna) | 155 | | TIB 7 |
| Belova | 211 | | TIB 7 |
| Berber İni | 340 | | TIB 7 |
| Bermende | 255, 360 | | TIB 7 |
| Berroia | 353 | | TIB 7 |
| Beșkardeșler | 142, 278 | | TIB 7 |
| Beșkarıș | 211, 255 | | TIB 7 |
| Beșparmak Dağı | 56f., 357 | | TIB 7 |
| Beșpınar | 370 | | TIB 7 |
| Beșsaray | 295 | | TIB 7 |
| Beyce | 211f. | | TIB 7 |
| Beycesultanhüyüğü | 212 | | TIB 7 |
| Beyerli | 212 | | TIB 7 |
| Beykavağı | 300 | | TIB 7 |
| Beykıșla | 418 | | TIB 7 |
| Beykonak | 410 | | TIB 7 |
| Beyköy | 259 | | TIB 7 |
| Beylerhanı Köyü | 329 | | TIB 7 |
| Beyșehir (Çizikdam) | 225 | | TIB 7 |
| Beyșehir (Mistheia) | 46 | | TIB 7 |
| Beyșehir (Provinz) | 70 | | TIB 7 |
| Beyșehir Gölü, See von Beyșehir | 46f., 52, 58f., 154, 328, 366 | | TIB 7 |
| Beyyazı | 182f. | | TIB 7 |
| Bezirgân | 212 | | TIB 7 |
| Bicus | 413 | | TIB 7 |
| Bilecik | 141, A. 4, 142, 287 | | TIB 7 |
| Bin İn | 213, 399 | | TIB 7 |
| Bin İnler | 213 | | TIB 7 |
| Bindaios | 134, 156, 213 | | TIB 7 |
| Binin Deresi | 213, 399 | | TIB 7 |
| Bisse | 362 | | TIB 7 |
| Bithynien | 45f., 48, 62, 67f., 77, 79, 82, 85, 87, 93, 100—103, 109f., 112f., 123, 179, 230, 333, 360, 368, 372 | | TIB 7 |
| Blaundos | 46 | | TIB 7 |
| Böbrek Tașı Hamamı | 256 | | TIB 7 |
| Boğaz Köy | 184f. | | TIB 7 |
| Bol(a)vadin | 364 | | TIB 7 |
| Boneta | 213 | | TIB 7 |
| Bonēta | 213 | | TIB 7 |
| Bonita | 163, 213f., 223 | | TIB 7 |
| Bosporus | 93, 103, 114, 143, A. 27 | | TIB 7 |
| Botanē | 209 | | TIB 7 |
| Boyalı | 259 | | TIB 7 |
| Boz Dağ (n. von Eskișehir) | 143, 278, 317, 397f., 420 | | TIB 7 |
| Bozalan | 214 | | TIB 7 |
| Bozdağ (n. von Ikonion) | 46 | | TIB 7 |
| Bozüyük | 105, A. 291, 141f., 255 | | TIB 7 |
| Braksīs | 50 | | TIB 7 |
| Bria | 214f., 277 | | TIB 7 |
| Briana | 214 | | TIB 7 |
| Brimenae, Brimēnōn, Brimēnu (episkopos) | 329 | | TIB 7 |
| Brozos | 215 | | TIB 7 |
| Bruzos | 134, 215, 353 | | TIB 7 |
| Bryzos | 215 | | TIB 7 |
| Bucak | 57, 156 | | TIB 7 |
| Buḥairat al-Basilyūn | 402 | | TIB 7 |
| Buḥairat Būsaranda | 145, A. 35, 364, 402 | | TIB 7 |
| Bukellariōn, Thema | 49, 90f. | | TIB 7 |
| Bulasan | 145, 215f. | | TIB 7 |
| Bulgarien | 68, 108, A. 315, 359 | | TIB 7 |
| Bulgaz Dağı | 401 | | TIB 7 |
| Bulkaz | 214 | | TIB 7 |
| Bulkaz Dağı | 231, 416 | | TIB 7 |
| Bülüç Alanı | 216 | | TIB 7 |
| Bulwaṭin | 145, A. 35, 364 | | TIB 7 |
| Bunaklar | 143, A. 22 | | TIB 7 |
| Büngüldek | 174 | | TIB 7 |
| Burdur | 61 | | TIB 7 |
| Burdur (Provinz) | 52, 66 | | TIB 7 |
