| Aaimes, cité dʼ | 170 | | TIB 6 |
| Abajata | 307 | | TIB 6 |
| Abantas | 277 | | TIB 6 |
| Abaria (Awarenland) | 77 A. 138 | | TIB 6 |
| Abas | 277, 474 | | TIB 6 |
| Abaton | 159 | | TIB 6 |
| Abdalare | 180 | | TIB 6 |
| Abdēra | 59, 139, 231, 408f. | | TIB 6 |
| Abdul Kadir | 421 | | TIB 6 |
| Abdulare | 180 | | TIB 6 |
| Ablanica | 159 | | TIB 6 |
| Abordobizyē | 215 | | TIB 6 |
| Abrilebō | 160 | | TIB 6 |
| Abrittus | 62 | | TIB 6 |
| Abroba | 159, 332, 476 | | TIB 6 |
| Abrolebas | 82, 84, 98, 159f., 205 | | TIB 6 |
| Abydos | 78 A. 146 | | TIB 6 |
| Achelōn | 160 | | TIB 6 |
| Achelōos Fluß und Ort | 90, 160, 176, 264, 347, 356f. | | TIB 6 |
| Achelos (Anchialos) | 176 | | TIB 6 |
| Achi Tselempē | 354 | | TIB 6 |
| Achilos | 176 | | TIB 6 |
| Achridō | 161 | | TIB 6 |
| Achridos | 51, 97, 100, 104, 107f., 160f., 303, 365, 368, 391, 427, 476 | | TIB 6 |
| Ad Radices | 139 | | TIB 6 |
| Ada | 296 | | TIB 6 |
| Ada bair | 497 | | TIB 6 |
| Adā tepe | 380 | | TIB 6 |
| Adēlōn monē | 200 | | TIB 6 |
| Aderyana | 165 | | TIB 6 |
| Adiabēnē | 64 | | TIB 6 |
| Adra | 180, 241 | | TIB 6 |
| Adria (Adriatisches Meer) | 89, 106, 136, 153, 279 | | TIB 6 |
| Adrianopoli(s) | 103, 161, 163 | | TIB 6 |
| Adrianopolitana provincia | 164 | | TIB 6 |
| Adrianopolitanorum mētropolis | 162 | | TIB 6 |
| tu Adrianu | 161 | | TIB 6 |
| Adrianupleos et Didimotichi provincia | 51, 101, 164, 241 | | TIB 6 |
| Adrianupolis | 48—51, 59—61, 63—66, 71—73, 81—85, 90, 92, 94, 96—101, 103—108, 110—119, 121, 123—128, 132, 134—136, 142—144, 147, 149f., 152f., 161—167, 179f., 182, 184f., 189, 194, 205, 210, 222—224, 227, 240—242, 254, 261, 266, 279f., 284f., 299f., 305, 307, 328, 343, 345, 347f., 356, 361, 374, 382, 389, 394, 400, 416—418, 427, 435, 448, 457, 472f., 481, 486f., 504, | | TIB 6 |
| Adrianupolis, Dux von | 50, 92, 94 A. 267, 96 | | TIB 6 |
| Adrianupolis, Eparchia | 374 | | TIB 6 |
| Adninopolitana civitas | 164 | | TIB 6 |
| Adrinūbulī | 163 | | TIB 6 |
| Aḏrinūbulī | 163 | | TIB 6 |
| Adiar | 431 | | TIB 6 |
| Adžarska reka | 272 | | TIB 6 |
| Adžoluk | 471 | | TIB 6 |
| Aeidaropniktēs | 200 | | TIB 6 |
| Aemimont | 454 | | TIB 6 |
| Aeniorum mētropolis | 170 | | TIB 6 |
| Aenos | 143 A. 76 | | TIB 6 |
| Aërikon | 295 | | TIB 6 |
| Aetolophos | 480 | | TIB 6 |
| Aetos (1) | 111, 115—117, 119, 136, 144, 150, 167f., 271, 301, 327, 339, 344, 356, 430 | | TIB 6 |
| Aetos (1), Paß von | 144 | | TIB 6 |
| Aetos (2) | 118, 167, 168 | | TIB 6 |
| Aetos (Bēra) | 168, 171 | | TIB 6 |
| Aetos (?) | 167 | | TIB 6 |
| Aexine | 182 | | TIB 6 |
| Afibolas, Kap | 376 | | TIB 6 |
| Aflī | 185 | | TIB 6 |
| Aftane | 373 | | TIB 6 |
| Afyon Karahisar | 309 | | TIB 6 |
| Ägäis | 47—50, 55f., 59, 139, 146, 151, 347, 360 | | TIB 6 |
| Ägäisinseln | 60, 74 | | TIB 6 |
| Ägäisnordküste | 56f., 63, 66, 75, 93f., 101, 116—118, 139—141, 143, 146f., 151, 212, 226, 247, 332, 342, 350, 354, 379, 384, 387, 408, 412, 427, 469, 480 | | TIB 6 |
| Ägäisraum | 62 | | TIB 6 |
| Aġarmīnī | 275 | | TIB 6 |
| Agatapara, vicus | 256 | | TIB 6 |
| Agathonikē | 168 | | TIB 6 |
| Agathonikeia | 84, 127, 160, 168, 187, 382, 448 | | TIB 6 |
| Agathopoli | 102, 169 | | TIB 6 |
| Agathopolis | 51, 99, 102, 109, 113, 115, 120—124, 127, 146, 148, 153, 155, 168f., 192, 225, 350, 426, 455 | | TIB 6 |
| Agatopoi | 169 | | TIB 6 |
| Agatopoli | 169 | | TIB 6 |
| Aġāṯūbulis | 168 | | TIB 6 |
| Agiovivari | 169 | | TIB 6 |
| Agistro, porto | 332 | | TIB 6 |
| Agramini | 275 | | TIB 6 |
| Agrianēs | 315, 425, 473 | | TIB 6 |
| Agridžan | 219 | | TIB 6 |
| Agridžanhisar | 276 | | TIB 6 |
| Agriovivario | 103, 151, 169, 461 | | TIB 6 |
| Ägypten | 149 | | TIB 6 |
| Ahă-čelebi | 354 | | TIB 6 |
| Aheloj, Fluß und Ort | 160 | | TIB 6 |
| Ahievo | 177 | | TIB 6 |
| Ahievsko kale | 177 | | TIB 6 |
| Ahilu | 160, 347, 425 | | TIB 6 |
| Aḫīlū | 176 | | TIB 6 |
| Aḫīlūn | 160 | | TIB 6 |
| Ahlanjovo | 218 | | TIB 6 |
| Ahtopol | 168f. | | TIB 6 |
| Aida | 352 | | TIB 6 |
| Aievo | 177 | | TIB 6 |
| Aigaion Pelagos | 59, 61 A. 19 | | TIB 6 |
| Aigeiros | 385 | | TIB 6 |
| H. Aikaterina | 243 | | TIB 6 |
| Aines | 170 | | TIB 6 |
| Aino | 170 | | TIB 6 |
| Ainos | 47, 52, 55, 59, 72, 78, 100, 109, 114, 119, 122, 124, 126—128, 138, 143, 146 A. 100, 147, 151, 169, 170—173, 200, 217, 230, 256, 328, 331, 342, 347, 384, 404, 453, 462, 473 | | TIB 6 |
| Ainos, Golf von | 71 | | TIB 6 |
| Aisymē | 173 | | TIB 6 |
| Ajazmoto | 249 | | TIB 6 |
| Ajdănovo | 287 | | TIB 6 |
| Ajdere | 345 | | TIB 6 |
| Ajdinovo | 287 | | TIB 6 |
| Ajnakale | 443 | | TIB 6 |
| Ajnikale | 443 | | TIB 6 |
| Ajpando | 361 | | TIB 6 |
| Ajrene | 351 | | TIB 6 |
| Ajtos | 144, 167 | | TIB 6 |
| Ajtoska lădža | 477 | | TIB 6 |
| Ajtoska planina | 54, 144, 160, 230, 433 | | TIB 6 |
| Ajtoska reka | 56, 167, 186, 344 | | TIB 6 |
| Ajtoski bani | 477 | | TIB 6 |
| Ajtoski prohod | 144, 167 | | TIB 6 |
| Ajvadžik (Panicovo) | 386 | | TIB 6 |
| Ajvadžik (Strelča) | 466 | | TIB 6 |
| Ajvadžik dere (Nebenfluß der Luda Kamčija) | 498 | | TIB 6 |
| Ajvadžikskoto gradište | 386 | | TIB 6 |
| Ajvadžiški prohod | 145 | | TIB 6 |
| Ajvalăka | 422 | | TIB 6 |
| Ak baš zir | 136 | | TIB 6 |
| Ak bunar (Bjal izvor [1]) | 207 | | TIB 6 |
| Ak bunar (Bjal izvor [2]) | 208 | | TIB 6 |
| Ak bunar (Inzovo) | 285 | | TIB 6 |
| Ak dere (Pizos) | 406 | | TIB 6 |
| Ak Kagia Kenti | 387 | | TIB 6 |
| Ah Kaya Kedi | 387 | | TIB 6 |
| Ak Kilise | 387 | | TIB 6 |
| Ak viran | 261 | | TIB 6 |
| Akalan | 198 | | TIB 6 |
| Akandžievo | 173 | | TIB 6 |
| Akbaš | 263 | | TIB 6 |
| Akdere (Dolno Sahrane) | 251 | | TIB 6 |
| Akezlii | 234 | | TIB 6 |
| Akmar izvor | 226 | | TIB 6 |
| Akontisma | 61, 137 | | TIB 6 |
| Akris | 69 | | TIB 6 |
| Aksanūbulī | 174 | | TIB 6 |
| Aksu | 370 | | TIB 6 |
| Ala tepe (bei Sōzopolis) | 347 | | TIB 6 |
| Ala tepe (Krumovgrad) | 326 | | TIB 6 |
| Alabak, Gebirge | 198, 311 | | TIB 6 |
| Aladaatska reka | 224 | | TIB 6 |
| Alaksīyūbulī | 174 | | TIB 6 |
| Alănbair | 493 | | TIB 6 |
| Alandžievo | 507 | | TIB 6 |
| Alănharman | 507 | | TIB 6 |
| Alčak dere (Panicovo) | 386 | | TIB 6 |
| Aleksandrovo (1) | 140, 173f. | | TIB 6 |
| Aleksandrovo (2) | 174 | | TIB 6 |
| Aleksandrovo (an der Sredecka reka) | 237, 327 | | TIB 6 |
| Aleksandrovska reka | 160 | | TIB 6 |
| Aleksica, Gipfel | 174, 459 | | TIB 6 |
| Alemder | 250 | | TIB 6 |
| Alexandrupolis | 137f., 277, 389, 434, 474 | | TIB 6 |
| Alexiupolis | 98, 130, 174, 400, 422, 462 | | TIB 6 |
| Alikočovo | 299 | | TIB 6 |
| Alkov kamăk | 318 | | TIB 6 |
| Allagē | 472 | | TIB 6 |
| Almadžik dere | 434 | | TIB 6 |
| Almalii | 353, 420 | | TIB 6 |
| Almalijskoto kale | 272 | | TIB 6 |
| Almās | 174, 348 | | TIB 6 |
| Alpeis | 190 | | TIB 6 |
| Altăn tepe | 335 | | TIB 6 |
| Altintach | 505 | | TIB 6 |
| Altınyazı | 333 | | TIB 6 |
| Alusore mutatio | 134, 206, 214, 320 | | TIB 6 |
| Amaranta | 219 | | TIB 6 |
| Amaxades | 280 | | TIB 6 |
| Ammobunon | 175 | | TIB 6 |
| Amorion | 175 | | TIB 6 |
| Amphipolis | 78, 247 | | TIB 6 |
| Amygdalia | 172 | | TIB 6 |
| Amygdalorema | 390 | | TIB 6 |
| Amzonovija kopak | 290f. | | TIB 6 |
| Anaçay | 223 | | TIB 6 |
| Anagon | 175 | | TIB 6 |
| Anagonkli | 175 | | TIB 6 |
| Anaksūbulī | 174 | | TIB 6 |
| Anaktorupolis | 119 | | TIB 6 |
| H. Anargyroi (Dobrolonkos) | 249 | | TIB 6 |
| H. Anargyroi (Kritzimos) | 326 | | TIB 6 |
| H. Anargyroi (Kuklen) | 328 | | TIB 6 |
| Sv. Anastas, Insel | 416 | | TIB 6 |
| H. Anastasia (Makrē) | 342 | | TIB 6 |
| Anastasiakon teichos | 69, 71f. | | TIB 6 |
| Sv. Anastasija, Insel | 416 | | TIB 6 |
| Anastasiopolis | 394 | | TIB 6 |
| Anastasiupolis | 69, 72, 81, 127, 394, 483 | | TIB 6 |
| Anatema | 460 | | TIB 6 |
| Anatolikon, Thema | 82 | | TIB 6 |
| Anchialis | 146 A. 99 | | TIB 6 |
| Anchialos | 49 A. 8, 51, 59—62, 70, 72f., 78, 80f., 83, 86, 90, 98—100, 104, 109f., 113, 115—117, 120—128, 135f., 145—150, 152—155, 160, 169, 175—177, 203, 230, 239, 282f., 323, 355—357, 386, 412, 417, 433, 454f., 477, 487 | | TIB 6 |
| Anchialos, Dux von | 50, 98, 147 | | TIB 6 |
| Anchialu eparchia | 50, 99 | | TIB 6 |
| Ancialis | 145 A. 93, 146 A. 99 | | TIB 6 |
| Ancialo | 175 | | TIB 6 |
| Andraanapoli | 165 | | TIB 6 |
| Andranopoli | 165 | | TIB 6 |
| H. Andreas | 258 | | TIB 6 |
| Andrenoble | 241 | | TIB 6 |
| Andrenople | 164 | | TIB 6 |
| Andrenopoi | 165 | | TIB 6 |
| Andrenopol(l)i | 165 | | TIB 6 |
| Andrenopoly | 165 | | TIB 6 |
| Anьdrijanovь gradь | 165 | | TIB 6 |
| Andrinopoli(s) | 163f. | | TIB 6 |
| Andrinopolitanus | 128, 164 | | TIB 6 |
| Andronikos | 351 | | TIB 6 |
| Andronopolis | 163 | | TIB 6 |
| Anevo | 136, 177f., 316, 453 | | TIB 6 |
| Anevsko kale | 177f. | | TIB 6 |
| Angel vojvoda | 178f. | | TIB 6 |
| Aniensis | 128, 170 | | TIB 6 |
| Aniksūabulī | 174 | | TIB 6 |
| Ankara | 123 | | TIB 6 |
| Anlăk | 252 | | TIB 6 |
| Anō Karyophyton | 295 | | TIB 6 |
| Anōterika merē Thrakēs | 115 | | TIB 6 |
| Ansinon | 73, 179, 184 | | TIB 6 |
| Antas, Berg | 441 | | TIB 6 |
| Antheia | 179 | | TIB 6 |
| Anthium | 179 | | TIB 6 |
| Antiocheia (in Pisidien) | 170 | | TIB 6 |
| Antōinon | 179 | | TIB 6 |
| Anton | 404 | | TIB 6 |
| Antōninon | 179 | | TIB 6 |
| Antōniu monē | 183 | | TIB 6 |
| Antrianopolis | 164 | | TIB 6 |
| Apollonia (Antheia) | 179 | | TIB 6 |
| Apollōnia (Sōzopolis) | 59, 61 A. 19, 136, 137 A. 26, 146, 225, 257, 454, 473 | | TIB 6 |
| Apolonia | 146 A. 99, 454 | | TIB 6 |
| H. Apostolōn | 285 | | TIB 6 |
| Appollonia | 454 | | TIB 6 |
| Aprensis, colonia Claudia | 61 | | TIB 6 |
| Aprensis, Bistum | 128, 221 | | TIB 6 |
| Aprilci | 180 | | TIB 6 |
| Aproi | 331 | | TIB 6 |
| Apros | 113, 128, 138, 221 | | TIB 6 |
| Aqlī | 185 | | TIB 6 |
| Aqranūs | 324 | | TIB 6 |
| Aqrinūs | 324 | | TIB 6 |
| Aquae calidae | 67 A. 60, 145 A. 93, 433, 477 | | TIB 6 |
| Aquil(l)e, castrum (Aetos [1]) | 167 | | TIB 6 |
| Aquilo (Anchialos) | 167, 176 | | TIB 6 |
| Arab hodža | 261, 497 | | TIB 6 |
| Arabadžievo | 311 | | TIB 6 |
| Arabizē | 299 | | TIB 6 |
| Arabizyē | 299 | | TIB 6 |
| Aramnijsko dere | 452 | | TIB 6 |
| Arampatzēkioï | 280 | | TIB 6 |
| Arap dere | 352 | | TIB 6 |
| Arapja | 192 | | TIB 6 |
| Arapkioï | 329 | | TIB 6 |
| Arapovo | 506 | | TIB 6 |
| Aratos | 219 | | TIB 6 |
| Arčar | 67 | | TIB 6 |
| Archadiupleos episkepsis | 51, 101, 223 | | TIB 6 |
| Archangelos | 173 | | TIB 6 |
| Archridij (provincia) | 50, 101, 161, 204, 368, 401 | | TIB 6 |
| Arda, Fluß (Arda [1]) | 51, 55f., 63, 101, 108, 118, 135f., 140f., 160f., 175, 180, 189f., 216, 241, 250, 261, 273, 288f., 303, 341, 347, 354, 365, 421, 439, 443, 456, 467, 498 | | TIB 6 |
| Arda, Dorf (Arda [2]) | 180 | | TIB 6 |
| Arda, Tal der | 48, 135f., 139, 180, 207, 216, 250, 354, 360, 371, 407, 421, 427, 431, 443, 451, 465, 478, 493 | | TIB 6 |
| Ardabaš | 180 | | TIB 6 |
| Ardas, Fluß | 180 | | TIB 6 |
| Ardenople | 163 | | TIB 6 |
| Ardēskos, Fluß | 180 | | TIB 6 |
| Ardiensis campus | 63, 180 | | TIB 6 |
| Ardileno | 399 | | TIB 6 |
| Ardino | 136, 303, 503 | | TIB 6 |
| Sv. Arhangel (Dăbnica) | 233 | | TIB 6 |
| Sv. Arhangel (Debrätica) | 236 | | TIB 6 |
| Sv. Arhanget (Hvojna) | 283 | | TIB 6 |
| Sv. Arhangel (Kostenec) | 318 | | TIB 6 |
| Sv. Arhanget (Kritzimos) | 326 | | TIB 6 |
| Sv. Arhangel (Stenimachos) | 460 | | TIB 6 |
| Arhangela | 296 | | TIB 6 |
| Sv. Arhangeli | 476 | | TIB 6 |
| Arisbē | 219 | | TIB 6 |
| Aristaeum | 259 | | TIB 6 |
| Arkadiupolis | 67, 83f., 92, 101, 145, 162, 223, 247, 425, 504 | | TIB 6 |
| Armaganovo | 225 | | TIB 6 |
| Armenien | 93, 96 | | TIB 6 |
| Armenka | 211 | | TIB 6 |
| Arminio | 260 | | TIB 6 |
| Armira | 288 | | TIB 6 |
| Armutlar | 143 A. 75 | | TIB 6 |
| Arnaut kjoj (Gugutka) | 278 | | TIB 6 |
| Arnautkjoj (Elšica) | 259 | | TIB 6 |
| Arnautkjoj (Irečekovo) | 286 | | TIB 6 |
| Arnautluk | 143 A. 75 | | TIB 6 |
| Arras | 400 | | TIB 6 |
| Arriana | 181 | | TIB 6 |
| Arsakeion | 137, 181 | | TIB 6 |
| Arso | 181 | | TIB 6 |
| Artabos, Fluß | 180 | | TIB 6 |
| Artacia | 226 | | TIB 6 |
| Artakia | 227 | | TIB 6 |
| Artakos, Fluß | 162, 180 | | TIB 6 |
| Artanas, Fluß | 80 | | TIB 6 |
| Arte, flum dʼ | 180, 365 | | TIB 6 |
| Artēskos, Fluß | 180, 487 | | TIB 6 |
| Artikos, Fluß | 180 | | TIB 6 |
| Artiskos, Fluß | 180 | | TIB 6 |
| Arxos, Fluß | 182 | | TIB 6 |
| Arzēnos | 181 | | TIB 6 |
| Arzo mansio | 181 | | TIB 6 |
| Arzon | 134, 181, 182, 203f., 208, 210, 218, 224, 305, 383, 405 | | TIB 6 |
| Arzos, Fluß | 134, 162, 181f., 224, 261, 347, 487 | | TIB 6 |
| Arzum | 181 | | TIB 6 |
| Ašaklii | 216 | | TIB 6 |
| Asar kasaba | 347 | | TIB 6 |
| Asar-kalesi na dženevizite | 395 | | TIB 6 |
| Asara (Kōnstanteia) | 314, 469 | | TIB 6 |
| Asara, Berg (Zvezdel) | 509 | | TIB 6 |
| Asară doorusu | 248 | | TIB 6 |
| Asardere (Bonomasion) | 214 | | TIB 6 |
| Asardere (Skobelevo [1]) | 445 | | TIB 6 |
| Asarija | 301 | | TIB 6 |
| Asarlăk (Anevo) | 178 | | TIB 6 |
| Asarlăk (Bonomasion) | 214 | | TIB 6 |
| Asarlăk (Šarkovo) | 435 | | TIB 6 |
| Asărlăka (Ivajlovgrad) | 288 | | TIB 6 |
| Asărlăka (Parembolē) | 388 | | TIB 6 |
| Asărlăka (Zlatovrăh) | 507 | | TIB 6 |
| Asărlăka (Znamenosec) | 508 | | TIB 6 |
| Asarska mogila | 264 | | TIB 6 |
| Asenica, Fluß | 460 | | TIB 6 |
| Asenova krepost (Klokotinitza) | 310 | | TIB 6 |
| Asenova krepost (Stenimachos) | 461, 475 | | TIB 6 |
| Asenovec | 182, 185, 196 | | TIB 6 |
| Asenovgrad | 195, 210, 460f., 475 | | TIB 6 |
| Asenoveka reka | 142, 462f. | | TIB 6 |
| Asgarzos | 182 | | TIB 6 |
| Asgizus | 182 | | TIB 6 |
| Ăšiklardere | 290 | | TIB 6 |
| Ašiklare | 304 | | TIB 6 |
| Ašiklij | 298 | | TIB 6 |
| Ašik seneklii | 308 | | TIB 6 |
| Asillo | 176 | | TIB 6 |
| Asilo | 154, 176 | | TIB 6 |
| Asine | 148, 182f. | | TIB 6 |
| Askētai | 183 | | TIB 6 |
| Asklēpios Zylmyzdrēnos | 194 | | TIB 6 |
| Asōmatoi | 183, 474 | | TIB 6 |
| Asōmaton | 183 | | TIB 6 |
| Asōmatos | 121, 183, 321, 474 | | TIB 6 |
| Asowsches Meer | 76 | | TIB 6 |
| Asparuhovo (Čenge) | 111, 248 | | TIB 6 |
| Asparhovo (w. von Burgas) | 184 | | TIB 6 |
| Asperosa | 147, 184 | | TIB 6 |
| Asperosta | 184 | | TIB 6 |
| Asperoxa | 184 | | TIB 6 |
| Asperoza | 184, 332, 409 | | TIB 6 |
| Aspirosa | 184 | | TIB 6 |
| Aspros(s)a | 184 | | TIB 6 |
| Asqīlī Qunūs | 462 | | TIB 6 |
| Assine | 182 | | TIB 6 |
| Asterosa | 184 | | TIB 6 |
| Astice | 179 | | TIB 6 |
| Astikē | 61 A. 19, 71, 73, 162, 179, 184 | | TIB 6 |
| Sv. Atanas (Goljam Manastir) | 269 | | TIB 6 |
| Sv. Atanas (Satovča) | 436 | | TIB 6 |
| Atanasica | 406 | | TIB 6 |
| Atanasovsko ezero | 56, 282, 418 | | TIB 6 |
| Atemov oreh | 324 | | TIB 6 |
| Aterenska reka | 288f. | | TIB 6 |
| H. Athanasios (Ainos) | 172 | | TIB 6 |
| H. Athanasios (Didymoteichon) | 243 | | TIB 6 |
| H. Athanasios (Marōneia) | 351 | | TIB 6 |
| Athanata | 182 | | TIB 6 |
| Athen | 75 | | TIB 6 |
| Atheniensis | 401 | | TIB 6 |
| Athitza | 111 | | TIB 6 |
| Athiutikē | 61 A. 19 | | TIB 6 |
| Athōs | 171, 222, 293, 384, 387, 413, 437f., 477 | | TIB 6 |
| Athrebatensis | 400 | | TIB 6 |
| Athyra | 171 | | TIB 6 |
| Atija | 179 | | TIB 6 |
| Atlari | 508 | | TIB 6 |
| Atrālisa | 464 | | TIB 6 |
| Atzera | 111, 142, 185, 295 | | TIB 6 |
| Audēra | 409 | | TIB 6 |
| Audērōn monē | 200 | | TIB 6 |
| Augusta Traiana | 60—62, 203f., 305, 314 | | TIB 6 |
| Augusta | 203 | | TIB 6 |
| Augustē Traïanē | 203 | | TIB 6 |
| Aulē | 96, 182, 185, 272, 459, 462 | | TIB 6 |
| Augusta aria | 245 | | TIB 6 |
| Authiparu | 175, 186 | | TIB 6 |
| Avliene | 182, 185 | | TIB 6 |
| Avramov | 142—144, 349, 367, 437, 443 | | TIB 6 |
| Avramova sedlovina | 55, 135, 290, 427 | | TIB 6 |
| Avramovski prohod | 142, 367 | | TIB 6 |
| Avratalan | 316 | | TIB 6 |
| Avuza | 492 | | TIB 6 |
| Axello | 176 | | TIB 6 |
| Arine | 182 | | TIB 6 |
| Axios, Fluß | 48, 59, 101, 108, 112, 427 | | TIB 6 |
| Ayasofya Camii | 172 | | TIB 6 |
| Aymen | 259, 344 | | TIB 6 |
| Ayne | 171 | | TIB 6 |
| Aytūqastrū | 167 | | TIB 6 |
| Azaplii | 301 | | TIB 6 |
| Azmak dere | 343, 349, 366f. | | TIB 6 |
| Azmaka (H. Iustina) | 288 | | TIB 6 |
| Azmaka (Malenovo) | 343 | | TIB 6 |
| Azovo | 199 | | TIB 6 |
| Baa dere | 361 | | TIB 6 |
| Baba bair | 378 | | TIB 6 |
| Baba Gana | 338 | | TIB 6 |
| Bababairi | 206 | | TIB 6 |
| Babaeski | 48, 145, 223 | | TIB 6 |
| Babina Petkovčina češma | 228 | | TIB 6 |
| Baccon | 194 | | TIB 6 |
| Bačkovo, Dorf | 195, 335, 475 | | TIB 6 |
| Bačkovo, Kloster | 129, 461, 475 | | TIB 6 |
| Bacon | 194 | | TIB 6 |
| Băčvata | 296 | | TIB 6 |
| Badem dere | 395 | | TIB 6 |
| Bahča bunar | 363 | | TIB 6 |
| Bahčite | 305 | | TIB 6 |
| Bahčovanovi kajnak | 389 | | TIB 6 |
| Baika | 186 | | TIB 6 |
| Bair eni mahle | 423 | | TIB 6 |
| Bair eski kjoj | 423 | | TIB 6 |
| Bajram alan | 247 | | TIB 6 |
| Bajrjamdere | 144, 406 | | TIB 6 |
| Bajrjamderenski prohod | 144, 280, 406 | | TIB 6 |
| Bakadžicite | 54, 136, 160, 228, 237, 261f., 286, 296f., 327, 338, 349, 366, 373, 380, 389, 415, 448, 465, 482, 500, 508 | | TIB 6 |
| Bakărlăka | 323, 429 | | TIB 6 |
| Bakojčal | 312 | | TIB 6 |
| Baktunion | 194 | | TIB 6 |
| Balaban dere | 248f. | | TIB 6 |
| Balăkdere | 289 | | TIB 6 |
| Balaklija | 502 | | TIB 6 |
| Balăklijka | 258 | | TIB 6 |
| Balar dere | 340 | | TIB 6 |
| Baldaran Sigmen | 442 | | TIB 6 |
| Baldža | 465 | | TIB 6 |
| Baldžilare | 352 | | TIB 6 |
| Bălgarin | 186 | | TIB 6 |
| Bălgarka | 142, 463 | | TIB 6 |
| Bălgarovo | 186 | | TIB 6 |
| Bălgarska Levka | 335 | | TIB 6 |
| Bălgarska poljana | 187 | | TIB 6 |
| Bălgarsko kale | 507 | | TIB 6 |
| Baliivec | 467 | | TIB 6 |
| Balıklı | 90 | | TIB 6 |
| Baliyskite dereta | 467 | | TIB 6 |
| Balkan-Gebirge | 47, 53—57, 59, 65, 135, 144, 279 | | TIB 6 |
| Balkan, Hoher | 53 | | TIB 6 |
| Balkan, Kleiner (Östlicher Balkan) | 53f. | | TIB 6 |
| Balkanpässe | 65, 80, 100f., 139, 142 | | TIB 6 |
| Ballă bunar | 352 | | TIB 6 |
| Balzēna | 84, 187, 267 | | TIB 6 |
| Bănderica | 188 | | TIB 6 |
| Banevo | 477f. | | TIB 6 |
| Banianus, Kap | 373 | | TIB 6 |
| Baniska | 187, 327, 476, 489 | | TIB 6 |
| Baništa | 187, 327 | | TIB 6 |
| Banište (Kuklen) | 187, 327, 403 | | TIB 6 |
| Banište (bei Narečenski bani) | 187 | | TIB 6 |
| Banite | 187 | | TIB 6 |
| Banja (an der Luda Jana) | 188, 193, 379 | | TIB 6 |
| Banja (an der Strjama) | 362 | | TIB 6 |
| Banja (Žrebčevo) | 508 | | TIB 6 |
| Banja Čepinska | 496 | | TIB 6 |
| Banjata | 299 | | TIB 6 |
| Bănkova češma | 384 | | TIB 6 |
| Banska Luda Jana | 188, 379, 410 | | TIB 6 |
| Banska reka (Klokotnica) | 248, 265, 310, 363f., 471 | | TIB 6 |
| Banska reka (obere Sjujutlijka) | 459 | | TIB 6 |
| Bansko | 188 | | TIB 6 |
| Bănzari | 217 | | TIB 6 |
| Baphaiïka | 330 | | TIB 6 |
| Baraklı (bei Kumutzēna) | 467 | | TIB 6 |
| Baraklii (bei Anchialos) | 433 | | TIB 6 |
| Barata (Kostandovo) | 318 | | TIB 6 |
| Barata (Kuklen) | 327 | | TIB 6 |
| H. Barbara | 189, 476 | | TIB 6 |
| Bărceto | 314 | | TIB 6 |
| Bărčina | 314 | | TIB 6 |
| Barčinska mahala | 238 | | TIB 6 |
| Bardarios, Fluß | 108 | | TIB 6 |
| Bărdo | 134 | | TIB 6 |
| Bareōs, pylē tu | 164 | | TIB 6 |
| Bargan | 237 | | TIB 6 |
| Barganlii | 237 | | TIB 6 |
| Barna | 77 A. 138, 147, 176, 260, 357 | ->Varna | TIB 6 |
| Barsakinai | 189 | | TIB 6 |
| Barutin | 189 | | TIB 6 |
| Bărza voda | 454 | | TIB 6 |
| Bărzej | 317 | | TIB 6 |
| Bărzica | 145 | | TIB 6 |
| Bašalii | 389 | | TIB 6 |
| Basapare mansio | 206 | | TIB 6 |
| Bašdermeni kjupri | 334 | | TIB 6 |
| Baševo | 180, 189f., 327 | | TIB 6 |
| Basibunon | 190 | | TIB 6 |
| Bašikărovo | 268 | | TIB 6 |
| H. Basileiu kleisura | 49, 94, 100, 124, 132, 190—192, 231, 257, 279, 289, 318, 410, 428, 450 | | TIB 6 |
| Basilici montes | 191 | | TIB 6 |
| Sancti Basilii claustra | 190 | | TIB 6 |
| Sancti Basilii clausurae | 190 | | TIB 6 |
| Sancti Basilii portae | 191 | | TIB 6 |
| Basilikē libada | 163 | | TIB 6 |
| Basilikis | 475 | | TIB 6 |
| Basilikos | 148, 155, 192, 458 | | TIB 6 |
| Bāsilīkū | 192 | | TIB 6 |
| Sa. Basilio, saragli di | 190 | | TIB 6 |
| Basilitza | 191 | | TIB 6 |
| Baskon | 192 | | TIB 6 |
| Bāsqa | 192 | | TIB 6 |
| Bastarīs | 193 | | TIB 6 |
| Bastarnas | 193, 348 | | TIB 6 |
| Basternai | 193, 429 | | TIB 6 |
| Basternas | 193 | | TIB 6 |
| Baštevo | 189 | | TIB 6 |
| Băta | 139, 193 | | TIB 6 |
| Batak | 139, 194, 236, 377 | | TIB 6 |
| Batak, Becken von | 194 | | TIB 6 |
| Batak, Stausee | 194 | | TIB 6 |
| Bataka | 237 | | TIB 6 |
| Bataška planina | 377 | | TIB 6 |
| Bataško gradište | 194 | | TIB 6 |
| Bătava | 193 | | TIB 6 |
| Bathrryaka | 385 | | TIB 6 |
| Bathyryakas | 385 | | TIB 6 |
| Batkun | 135, 194f. | | TIB 6 |
| Batkunion | 101, 108, 121, 194f., 232 | | TIB 6 |
