| Abdelas | 66 | | TIB 10 |
| Abdellai | 170 | | TIB 10 |
| Abidi ostium | 52 A. 46, 53, 288 | | TIB 10 |
| Abidus | 53 | | TIB 10 |
| Absonensis | 91, 231 | | TIB 10 |
| Abydos | 53, 56, 75, 80, 99 A. 2, 102f., 106 | | TIB 10 |
| Acaia | 279 | | TIB 10 |
| Acechi | 152 | | TIB 10 |
| Achaia, Provinz | 73, 177, 206 | | TIB 10 |
| Acheloi ora | 292 | | TIB 10 |
| Achelōos (=Hebros), Fluß | 274 | | TIB 10 |
| Achēruna | 123 | | TIB 10 |
| Achilleion-Bucht (Skyros) | 132 | | TIB 10 |
| Achilleiopēgada (Lesbos) | 259 | | TIB 10 |
| Achilli-Bucht (Skyros) | 66, 106, 183, 245 | | TIB 10 |
| Achladea (Lēmnos) | 64 | | TIB 10 |
| Achladerē (Lesbos) | 271 | | TIB 10 |
| Achladi (Thasos) | 182, 219, 242 | | TIB 10 |
| Achyrōn | 123 | | TIB 10 |
| Achyrōnas (Lesbos) | 123, 155, 163, 237 | | TIB 10 |
| Acortiri, to | 124 | | TIB 10 |
| Adramyttion | 106 | | TIB 10 |
| Adramyttion, Golf von | 58 | | TIB 10 |
| Adriana | 148 | | TIB 10 |
| Aegaei provincia | 82 | | TIB 10 |
| Aegaeum mare | 51 A. 14, 184 | | TIB 10 |
| Aegaeum pelagus | 52 | | TIB 10 |
| Aetōnēdes, Berg (Lesbos) | 203 | | TIB 10 |
| Aetos-Geb. (Eressos) | 162 | | TIB 10 |
| Aex, kleine Insel | 51 A. 14, 184 | | TIB 10 |
| Affros | 148 | | TIB 10 |
| Afgonima | 133 | | TIB 10 |
| Afrika | 72 | | TIB 10 |
| Ägäis | 53f., 59f., 99, 100, 104 | | TIB 10 |
| Agelia | 164 | | TIB 10 |
| Ageopellagus | 51 | | TIB 10 |
| Agiassos | 171 | | TIB 10 |
| Agia Moni | 238 | | TIB 10 |
| Ağikī | 133 | | TIB 10 |
| Agiopelagus, Agios pelago | 51 | | TIB 10 |
| Agiotheleni | 173 | | TIB 10 |
| Aglassos | 171 | | TIB 10 |
| Agnussai | 244 | | TIB 10 |
| Agra (Lesbos) | 115 A. 31, 123 | | TIB 10 |
| Agridia | 157 | | TIB 10 |
| Agrielōpu | | —> Panagia Agrielōpu | TIB 10 |
| Agrilia, Kap (Lēmnos) | 276 | | TIB 10 |
| Agrilipi monasterium | 252 | | TIB 10 |
| Agriostigos (Skyros) | 283 | | TIB 10 |
| Agriosykos, Berg (Lesbos) | 125 | | TIB 10 |
| Ägypten | 74, 101 | | TIB 10 |
| Aidēpsos | 73 A. 19 | | TIB 10 |
| Aie-Thelene | 173 | | TIB 10 |
| Aigai | 51 | | TIB 10 |
| Aigai, Golf von | 58 | | TIB 10 |
| Aigaia (scil. Thalassa) | 50 | | TIB 10 |
| Aigaion | 51 A. 18, 52, 53, 54, 99 A. 2 | | TIB 10 |
| Aigaion pelagos | 50f., 52 A. 51, 77 | | TIB 10 |
| Aigaion Pelagos, Drungariat | 78 | | TIB 10 |
| Aigaion Pelagos, Stratege des | 55, 80, 206 | | TIB 10 |
| Aigaion Pelagos, Thema | 56, 78, 79& A. 79f., 80, 95, 143, 177, 205, 209, 279, 287, 291 | | TIB 10 |
| Aigaion thema | 51 | | TIB 10 |
| Aigaiopelagitōn chōra | 50 A. 12 | | TIB 10 |
| Aigaiopelagus | 89, 273 | | TIB 10 |
| Aigaios, kolpos bzw. pontos | 50, 51 | | TIB 10 |
| Aigaiu pelagus eparchia | 82, 89 | | TIB 10 |
| Aigeiros (Mēstigna, Lesbos) | 227 | | TIB 10 |
| Aigialōn, Lesbu, Tenedu, Poroselēnēs kai Aigialōn, Kirchensprengel | 89, 231, 266 | | TIB 10 |
| Aigina | 73 A. 19, 89, 95 | | TIB 10 |
| Aigydomandra | 259 | | TIB 10 |
| H. Aikaterinē (Mitylēnē, Lesbos) | 233 | | TIB 10 |
| H. Aikaterinē (H. Phōkas, Lesbos) | 261 | | TIB 10 |
| H. Aikaterinē (Potos, Thasos) | 267 | | TIB 10 |
| Ainos | 87, 88, 90, 102, 105, 178, 273, 274 | | TIB 10 |
| Aioliden, Inselgruppe | 288 | | TIB 10 |
| Aiseleni | 173 | | TIB 10 |
| Aithaleia | 208 | | TIB 10 |
| Aithalē | 148 | | TIB 10 |
| Aix, Klippe | 51 | | TIB 10 |
| Akakios-Martyrium (Marmarolimēn, Thasos) | 221 | | TIB 10 |
| Ak deniz | 52 | | TIB 10 |
| Akendrō (Lēmnos) | 208 | | TIB 10 |
| Akordosēni (Skyros) | 165 | | TIB 10 |
| Akorna (Lesbos) | 267 | | TIB 10 |
| Akrita, agridion (Chios) | 238 | | TIB 10 |
| Akronēsia (Basilika, Lesbos) | 135, 232, 271 | | TIB 10 |
| Akronēsiōtu, Archistratēgu Michaēl tu, Kirche (Basilika, Lesbos) | 135 | | TIB 10 |
| Akrōtēri (Lesbos) | 123f. | | TIB 10 |
| Akrotēri, Kap (Samothrakē) | 63, 126 | | TIB 10 |
| Aktē (Lēmnos) | 115 A. 30, 124, 127 | | TIB 10 |
| Album, mare | 52 | | TIB 10 |
| Aldırı, Golf von | 214 | | TIB 10 |
| Aleksī Pirgōz (Lēmnos) | 127 | | TIB 10 |
| Alēnta | 159 | | TIB 10 |
| Alentopoda | 128 | | TIB 10 |
| Alessio (Neoi/H. Eustratios) | 241 | | TIB 10 |
| Alexandreia | 70, 101, 146, 287 | | TIB 10 |
| H. Alexandros (1) (Lēmnos) | 124 | | TIB 10 |
| H. Alexandros (2) (Lesbos) | 118, 124 | | TIB 10 |
| H. Alexandros (Kallonē, Lesbos) | 184 | | TIB 10 |
| H. Alexandros (Megas Lakkos, Lesbos) | 224 | | TIB 10 |
| Alexandrupolis | 69 | | TIB 10 |
| Alexios, Berg | 132 | | TIB 10 |
| Alexopyrgos (Lēmnos) | 93, 124, 127, 208, 259 | | TIB 10 |
| Aliberi, Senke von | 59 | | TIB 10 |
| Alibey Adalar | 57 | | TIB 10 |
| Alibey, Dorf und Insel | 266 | | TIB 10 |
| Almenée, Saincte | 208 | | TIB 10 |
| Alogonēsi | 256 | | TIB 10 |
| Alōpēx | 218 | | TIB 10 |
| Alpen | 59 | | TIB 10 |
| Altın Ovası | 65 | | TIB 10 |
| Alt-Kabala | 105 | | TIB 10 |
| Alt -Phōkaia | 86f., 145 | | TIB 10 |
| Alt-Plōmari (Lesbos) | 265 | | TIB 10 |
| Alunta (Chios) | 106 | | TIB 10 |
| Amadas | 125 | | TIB 10 |
| Amades (Chios) | 124f. | | TIB 10 |
| Amalthos | 125 | | TIB 10 |
| Amanē | 67 | | TIB 10 |
| Amarca | 128 | | TIB 10 |
| Amaxos (Skyros) | 165 | | TIB 10 |
| Amisos | 80 | | TIB 10 |
| Amista (Mesta, Chios) | 227 | | TIB 10 |
| Amistà, porto d’ (Mesta, Chios) | 136, 227 | | TIB 10 |
| Amistae portus (Mesta, Chios) | 227 | | TIB 10 |
| Amolgos | 55 | | TIB 10 |
| Amolgos | 54 A. 73, 55, 73 A. 18, 79 | | TIB 10 |
| Amos (Skyros) | 165 | | TIB 10 |
| Ampeliko | 125 | | TIB 10 |
| Ampelikōn (Lesbos) | 125 | | TIB 10 |
| Ampeliotēs | 131 | | TIB 10 |
| Ampelokopin (Lēmnos) | 246 | | TIB 10 |
| Ampeludia | | —> Mikra Ampeludia | TIB 10 |
| Amphipolis | 105 | | TIB 10 |
| Amygdalia, Küstenflur (Thasos) | 130 | | TIB 10 |
| Anabalsa (Skyros) | 66, 193 | | TIB 10 |
| Anabatos (Chios) | 95, 107, 117 A. 38, 125, 133 | | TIB 10 |
| Anachōrias | | —> H. Eustratios Anachōrias | TIB 10 |
| Anakathismata (Skyros) | 165 | | TIB 10 |
| Anaktorupolis | 105 | | TIB 10 |
| Ananato | 125 | | TIB 10 |
| Anaphanē (Lēmnos) | 124 | | TIB 10 |
| H. Anargyroi (Lesbos) | 116 A. 35, 36, 125, 205 | | TIB 10 |
| H. Anargyroi (Chios [Stadt]) | 119, 153 | | TIB 10 |
| H. Anargyroi (Hagiasmata, Chios) | 171 | | TIB 10 |
| H. Anargyroi (Kakē Rachis, Thasos) | 182 | | TIB 10 |
| H. Anargyroi (Lisbori, Lesbos) | 215 | | TIB 10 |
| H. Anargyroi in Nakissa (Lēmnos) | 208 | | TIB 10 |
| H. Anastasia (Inō, Skyros) | 179 | | TIB 10 |
| H. Anastasia (Kontopuli, Lēmnos) | 200 | | TIB 10 |
| H. Anastasia (Pasa Limani, Mesta, Chios) | 227, 238 | | TIB 10 |
| S. Anastasia (Mesta, Chios) | 227 | | TIB 10 |
| Anastasia, Kirche der Märtyrerin (Erissos) | 161 | | TIB 10 |
| H. Anastasios (Anastasium, Thasos) | 125 | | TIB 10 |
| Anastasis Sōtēros (Anastasium, Thasos) | 125 | | TIB 10 |
| Anastasium (Thasos) | 125f. | | TIB 10 |
| St. Anastasius (Mesta, Chios) | 227 | | TIB 10 |
| Anatolē | 79 | | TIB 10 |
| Anauato, Anavato | 125 | | TIB 10 |
| H. Andreas (1) (Samothrakē) | 94, 126, 252 | | TIB 10 |
| H. Andreas (2), Insel (bei Tenedos) | 126, 224 | | TIB 10 |
| H. Andreas (Atsitsa, Skyros) | 133 | | TIB 10 |
| H. Andreas (Eressos, Lesbos) | 162 | | TIB 10 |
| H. Andreas (Hypsēlu, Lesbos) | 177 | | TIB 10 |
| Andreas, Apostolos Andreas-Kirche (Kalamitsa, Skyros) | 182 | | TIB 10 |
| H. Andreas tēs Glistras, Kl. (Mitylēnē, Lesbos) | 232 | | TIB 10 |
| Andriakē | 289 | | TIB 10 |
| Andronikadon | 255 | | TIB 10 |
| H. Andronikos (Lēmnos) | 208 | | TIB 10 |
| Andros | 49, 54 A. 73, 56, 73 A. 18, 89, 146, 184 | | TIB 10 |
| Anemōtia | 126 | | TIB 10 |
| Anemotia (Lesbos) | 116 A. 35, 126 | | TIB 10 |
| Anenita | 239 | | TIB 10 |
| Angelos (Chios) | 93, 127 | | TIB 10 |
| H. Angelos (Chios) | 160 | | TIB 10 |
| Angelu, tu (Chios) | 127 | | TIB 10 |
| Angerino, castel | 123 | | TIB 10 |
| Ankestrī (Lēmnos) | 259 | | TIB 10 |
| H. Anna (Kontopuli, Lēmnos) | 200 | | TIB 10 |
| H. Anna (Pyrgos, Imbros) | 271 | | TIB 10 |
| H. Anna Galaktotrophusa | 173 | | TIB 10 |
| Annō Chōrion | 127 | | TIB 10 |
| Anobato | 125 | | TIB 10 |
| Anō Baros | 135 | | TIB 10 |
| Anō Chōrion (Lēmnos) | 93, 115 A. 30, 124, 127, 205, 259 | | TIB 10 |
| Anō Karyōtēs (Samothrakē) | 113, 127f. | | TIB 10 |
| Anō Phana | 218 | | TIB 10 |
| Anōthen Maurikas (Skyros) | 165, 217 | | TIB 10 |
| Anōthen Morea (Skyros) | 165 | | TIB 10 |
| Antikythēra | 49 | | TIB 10 |
| Antiocheia | 80 | | TIB 10 |
| Antipsara | 131 | | TIB 10 |
| Antissa (Telōnia, Lesbos) | 107, 277, 286 | | TIB 10 |
| Antissa, spätantike polis (H. Theodōroi, Lesbos) | 294 | | TIB 10 |
| Antivari | 50 A. 12 | | TIB 10 |
| S. Antonii, Kirche (Chios [Stadt]) | 151 | | TIB 10 |
| S. Antonio, Hafen (Palaiokastron [2], Lēmnos) | 246 | | TIB 10 |
| H. Antōnios (Palaiokastron [2], Lēmnos) | 208, 246 | | TIB 10 |
| H. Antōnios, Kl. (Libanos, Lesbos) | 214 | | TIB 10 |
| H. Antōnios (Potos, Thasos) | 267 | | TIB 10 |
| Antōnios, Kap (Thasos) | 105 | | TIB 10 |
| S. Antonius, Kl. in Chios (Stadt) | 91 | | TIB 10 |
| Antriōtēs, Antriōtē tu (Skyros) | 165, 190 | | TIB 10 |
| Antrus | 83 | | TIB 10 |
| Anzopelagus | 51 | | TIB 10 |
| Apanomeria | 137f., 142, 146, 160, 168, 173, 186, 188, 194, 215, 257, 262, 263, 276 | | TIB 10 |
| Apanomorea | 128, 137, 138, 140, 173, 225, 263 | | TIB 10 |
| Apanōmorea (Chios) | 116, 125, 128, 146, 188, 192, 257 | | TIB 10 |
| Apanu Keramutais (Skyros) | 165 | | TIB 10 |
| Apatsini (Skyros) | 190 | | TIB 10 |
| Apatzēnē (Skyros) | 165, 190 | | TIB 10 |
| Apatzini (Skyros) | 165, 190 | | TIB 10 |
| Apennin | 59 | | TIB 10 |
| Aphaleru | 191 | | TIB 10 |
| Aphalōn | 128, 212 | | TIB 10 |
| Aphentellē | 162 | | TIB 10 |
| Apia (Skyros) | 128, 165 | | TIB 10 |
| Aplōtaria (Chios) | 116 | | TIB 10 |
| Aplotaria (Chios [Stadt]) | 152 | | TIB 10 |
| Aplotaria-Straße (Chios [Stadt]) | 151 | | TIB 10 |
| Apokephalistrea (Lēmnos) | 128f., 258 | | TIB 10 |
| Apokephalistria | 129 | | TIB 10 |
| Apolichnoi | 129, 189 | | TIB 10 |
| Apolieno | 129 | | TIB 10 |
| Apollōnnēsoi | 266 | | TIB 10 |
| Apolychni | 129 | | TIB 10 |
| Apolychno (Chios) | 117& A. 37, 129, 172, 214 | | TIB 10 |
| H. Apostoloi (Achyrōnas, Lesbos) | 123 | | TIB 10 |
| H. Apostoloi (KalIonē, Lesbos) | 184 | | TIB 10 |
| H. Apostoloi (Kinara, Thasos) | 195 | | TIB 10 |
| H. Apostoloi (Mitylēnē, Lesbos) | 233 | | TIB 10 |
| H. Apostoloi (Panagia [3], Imbros) | 251 | | TIB 10 |
| H. Apostoloi (Petra, Lesbos) | 258 | | TIB 10 |
| H. Apostoloi (Pyrgi, Chios) | 254, 270 | | TIB 10 |
| H. Apostoloi (Poroselēnē) | 266 | | TIB 10 |
| H. Apostolos Thōmas (Chios) | 297 | | TIB 10 |
| Apothēkai (Lēmnos) | 115 A. 30, 129 | | TIB 10 |
| Apothēkai (Lesbos) | 106, 166 | | TIB 10 |
| Apotheliōtēs (Taxiarchai, Imbros) | 286 | | TIB 10 |
| Appolichnos (irrtümlich mit Bolissos in Verbindung gebracht) | 129, 138 | | TIB 10 |
| Araklē (Kallonē, Lesbos) | 184 | | TIB 10 |
| Arcepelego | 51 | | TIB 10 |
| Arcepellech | 51 | | TIB 10 |
| Archangeloi, Kl. (Thasos) | 114, 119, 129f., 220 | | TIB 10 |
| Archangeloi (Gelia, N-Lesbos) | 164 | | TIB 10 |
| Archangeloi (Gerna, Lesbos) | 169 | | TIB 10 |
| Archangeloi (Kallonē, Lesbos) | 184 | | TIB 10 |
| Archangeloi (Kappē, Lesbos) | 187 | | TIB 10 |
| Archangeloi, Kl. (Kryokopu Monē, Lesbos) | 203 | | TIB 10 |
| Archangeloi (Leimōn, Lesbos) | 205 | | TIB 10 |
| Archangeloi (Michaēl Archangelos, Imbros) | 230 | | TIB 10 |
| Archangeloi, Kl. (Nenēta, Chios) | 240 | | TIB 10 |
| Archangeloi (Parakoila, Lesbos) | 255 | | TIB 10 |
| Archangeloi (Pharanx, Lesbos) | 260 | | TIB 10 |
| Archangeloi (Tzukalochōri, Lesbos) | 298 | | TIB 10 |
| Archangelos (Batusa, Lesbos) | 136 | | TIB 10 |
| Archangelos (Hypsēlometōpon, Lesbos) | 176 | | TIB 10 |
| Archangelos (Methymna, Lesbos) | 229 | | TIB 10 |
| Archangelos (H. Paraskeuē [2], Lesbos) | 256 | | TIB 10 |
| Archangelos tu chartophylakos, Kirche (Petra, Lesbos) | 258 | | TIB 10 |
| Archangelos Michaēl (Mantamadon, Lesbos) | 218 | | TIB 10 |
| Archangelos Michaēl (Pterin, Lēmnos) | 269 | | TIB 10 |
| Archangelos Michaēl (Tzukalochōri, Lesbos) | 298 | | TIB 10 |
| Archangelu-Kl. (Archistratēgos, Thasos) | 130 | | TIB 10 |
| Archangelu monydrion (Skutaron, Lesbos) | 279 | | TIB 10 |
| H. Archantzeloi (Gabathas, Lesbos) | 164 | | TIB 10 |
| Archepellague | 51 | | TIB 10 |
| Archipel | 51, 53 | | TIB 10 |
| Archipelage | 51 | | TIB 10 |
| Archipelago | 53 | | TIB 10 |
| Archipelagus | 51, 53 | | TIB 10 |
| Archipel, Herzogtum | 50, 85 | | TIB 10 |
| Archistratēgos (Thasos) | 114, 119, 130, 195, 242 | | TIB 10 |
| Archistratēgos tōn anō dynameōn, Kl. (Pterin, Lēmnos) | 115, 269 | | TIB 10 |
| Archistratētgos (Michaēl) Akronēsiōtēs (Basilika, Lesbos) | 135 | | TIB 10 |
| Archōn Michaēl, Kirche (Petra, Lesbos) | 258 | | TIB 10 |
| Archontiki, Berg (Psara) | 267 | | TIB 10 |
| Archontopanagia (Kastron, Skyros) | 190 | | TIB 10 |
| Arcipelago | 51f. | | TIB 10 |
| Arcipelago, duca di | 210 | | TIB 10 |
| Arcipelago, ducato di | 85 | | TIB 10 |
| Arcipielego | 52 | | TIB 10 |
| Arcipiel(l)ago | 52 | | TIB 10 |
| Ardeiai (Lēmnos) | 130f., 204 | | TIB 10 |
| Ardeiōtōn | 131 | | TIB 10 |
| s’Ardes | 130 | | TIB 10 |
| Areiana (Lesbos) | 131 | | TIB 10 |
| Arenon (Lesbos) | 97, 131, 141, 197 | | TIB 10 |
| Argala (Lesbos) | 131 | | TIB 10 |
| Argeana, Argenna, Argennos | 131 | | TIB 10 |
| Argennum promontorium (H. Theodōroi, Lesbos) | 294 | | TIB 10 |
| Ariana | 131 | | TIB 10 |
| Arisba | 183 | | TIB 10 |
| Arisbē | 183, 184 | | TIB 10 |
| Arisoensis episcopus (Eressos) | 91, 161 | | TIB 10 |
| Aristai, Kl. | 175, 194 | | TIB 10 |
| Ariusia | 131 | | TIB 10 |
| Armena (Mesta, Chios) | 227 | | TIB 10 |
| Armeria civitas (Harmolia, Chios) | 147, 172 | | TIB 10 |
| Armoglia | 173 | | TIB 10 |
| S. Armoli | 173 | | TIB 10 |
| Armolia | 129, 159, 173 | | TIB 10 |
| Arogeutu (Pityus, Chios) | 263 | | TIB 10 |
| Arsipelech | 51 | | TIB 10 |
| Arsysia, Insel (bei Psara) | 131f. | | TIB 10 |
| Arsysia chōra | 131 | | TIB 10 |
| Artoo (Psara) | 268 | | TIB 10 |
| Artzēpelagos | 51 | | TIB 10 |
| Artzipelago | 52 | | TIB 10 |
| Arvisii, Berg | 151 | | TIB 10 |
| Arvitien champ | 227 | | TIB 10 |
| Asia | 77 A. 51, 80, 143, 210, 287 | | TIB 10 |
| Asia, Proconsul von | 73 | | TIB 10 |
| Asiana Diocesis | 73 | | TIB 10 |
| Asianē | 73 | | TIB 10 |
| Asie litus | 53 | | TIB 10 |
| Asien | 54, 212 | | TIB 10 |
| Asinata, Berg | 200 | | TIB 10 |
| Asōmatos (Lesbos) | 132 | | TIB 10 |
| Aspoi (Skyros) | 165 | | TIB 10 |
| Asprē thalassa | 52 | | TIB 10 |
| Aspropotamos (Lesbos) | 284 | | TIB 10 |
| Aspus (Skyros) | 132 | | TIB 10 |
| Assio | 148, 151 | | TIB 10 |
| Assomato, Kirche (Chios [Stadt]) | 152 | | TIB 10 |
| Assos | 106, 200, 211, 231, 287 | | TIB 10 |
| Astrachia | 137 | | TIB 10 |
| Astriudera | 187 | | TIB 10 |
| Astumdopi | 148 | | TIB 10 |
| Astypalaia | 73 A. 18 | | TIB 10 |
| Atarne (auf dem Festland gegenüber von Chios) | 152 | | TIB 10 |
| H. Athanasios (1) (Neoi) | 132, 241 | | TIB 10 |
| H. Athanasios (2) (Samothrakē) | 113 A. 20, 132f. | | TIB 10 |
| H. Athanasios, Kl. (Lage unbekannt) | 229 | | TIB 10 |
| H. Athanasios (Gomatu, Lēmnos) | 169 | | TIB 10 |
| H. Athanasios (Kastron, Skyros) | 191 | | TIB 10 |
| H. Athanasios (Konteas, Lēmnos) | 199 | | TIB 10 |
| H. Athanasios (Mitylēnē, Lesbos) | 233 | | TIB 10 |
| H. Athanasios (Neokastron, Thasos) | 182, 192, 219, 242 | | TIB 10 |
| Athen | 50, 69, 90, 190, 233, 279 | | TIB 10 |
| Athōs | 90, 102, 113, 169, 206, 241 | | TIB 10 |
| Athōs-Halbinsel | 57f., 118 | | TIB 10 |
| Athōs-Klöster | 50, 83, 113, 114, 115, 118, 268 | | TIB 10 |
| Athōs-Metochia | 111 A. 10, 114, 115, 116, 268 | | TIB 10 |
| Atsikē | 133 | | TIB 10 |
| Atsiki (Chios [Stadt]) | 152 | | TIB 10 |
| Atsitsa (Skyros) | 106, 114, 133, 280, 297 | | TIB 10 |
| Atspas (Skyros) | 190 | | TIB 10 |
| Attalia | 80 | | TIB 10 |
| Attika | 56, 58 | | TIB 10 |
| Attisch-Kykladisches Massiv | 59 | | TIB 10 |
| Atzikē | 133 | | TIB 10 |
| Atzipas (Skyros) | 165, 190 | | TIB 10 |
| Atzykē (Lēmnos) | 93, 115 A. 30, 133, 140, 248, 260 | | TIB 10 |
| Audelai (Gyrismata, Skyros) | 165, 170, 217 | | TIB 10 |
| Augonima | 133 | | TIB 10 |
| Augōnyma (Chios) | 67, 117 A. 38, 133f. | | TIB 10 |
| Aulōn, Fluß (Lēmnos) | 258 | | TIB 10 |
| Avalas | 148 | | TIB 10 |
| Avidus | 83 | | TIB 10 |
| Avo campo | 187 | | TIB 10 |
| Axios, Fluß | 57 | | TIB 10 |
| Aya erini, flumine de | 159 | | TIB 10 |
| Aya marina (Chios [Stadt]) | 152 | | TIB 10 |
| Aya Marina (Megadagio, Chios) | 224 | | TIB 10 |
| Ayā Ṣōfya (Lēmnos) | 282 | | TIB 10 |
| Aya Pantalimu | 160 | | TIB 10 |
| Aya Todora | 294 | | TIB 10 |
| Aya Yorgi | 166 | | TIB 10 |
| Ayadinamy (Psara) | 268 | | TIB 10 |
| Ayasmata | 171 | | TIB 10 |
| Ayazma (Tenedos) | 64, 171 | | TIB 10 |
| Aydin | 86, 145 | | TIB 10 |
| Aydıncık | 193 | | TIB 10 |
| Ayo Chirico (Chios) | 243 | | TIB 10 |
| Ayū Leksandrū | 124 | | TIB 10 |
| Ayū Pāvlū (Lēmnos) | 260 | | TIB 10 |
| Ayū Yōrgī (Lēmnos) | 208 | | TIB 10 |
| Ayvacık liman (Imbros) | 105 | | TIB 10 |
| Ayvalık | 65, 155, 170, 266, 270 | | TIB 10 |
| Azicha | 152 | | TIB 10 |
| Babalos (Skyros) | 165 | | TIB 10 |
| Babyloi (Chios) | 253 | | TIB 10 |
| Bachoni | 272 | | TIB 10 |
| Bagdad, Kalifat von | 81 | | TIB 10 |
| Bahram Kale | 106 | | TIB 10 |
| Bakır çayı, Fluß | 58 | | TIB 10 |
| Balaxa, Insel (bei Skyros) | 66, 251 | | TIB 10 |
| Balē tu Mpustu (Lēmnos) | 105, 134, 289 | | TIB 10 |
| Balıkesir (HeIIēspontos) | 57 | | TIB 10 |
| Balıkesri (Palaiokastron [2], Lēmnos) | 217 | | TIB 10 |
| Balkanhalbinsel | 74f., 109 | | TIB 10 |
| Balma (Marmarolimēn, Thasos) | 221 | | TIB 10 |
| Balos-Bucht (Imbros) | 64 | | TIB 10 |
| Baly Kesri (Mudros, Lēmnos) | 236 | | TIB 10 |
| Bapheion (Lesbos) | 134 | | TIB 10 |
| Bapheios | 134 | | TIB 10 |
| Bar (Crna Gora/Montenegro) | 50 A. 12 | | TIB 10 |
| H. Barbara (Aktē, Lēmnos) | 124 | | TIB 10 |
| H. Barbara (Kalikri, Skyros) | 183 | | TIB 10 |
| H. Barbara (Kallonē, Lesbos) | 184 | | TIB 10 |
| H. Barbara (Tzukalochōri, Lesbos) | 298 | | TIB 10 |
| Barbasi | 93, 134 | | TIB 10 |
| Barbassio, Fluß (Chios) | 134, 186 | | TIB 10 |
| Barbaszio, Fluß | 151 | | TIB 10 |
| Bardia, Hypsēlē | 156 | | TIB 10 |
| Bareia | 233 | | TIB 10 |
| Barē, Bari (Crna Gora/Montenegro) | 50 A. 12 | | TIB 10 |
| Baria (Skyros) | 165, 186 | | TIB 10 |
| Barletta | 148 | | TIB 10 |
| Barnaritēs (Chios) | 117 A. 39, 135 | | TIB 10 |
| Baros (Lēmnos) | 115 A. 30, 135, 220, 248, 264 | | TIB 10 |
| H. Basileios (Gabathas, Lesbos) | 164 | | TIB 10 |
| H. Basileios (Kastron, Skyros) | 191 | | TIB 10 |
| H. Basileios (Morra, Lesbos) | 235 | | TIB 10 |
| Basileōnoikos | 135 | | TIB 10 |
| Basilika (Lesbos) | 93, 135, 140, 215, 266 | | TIB 10 |
| Basilika (Bolissos, Chios) | 139 | | TIB 10 |
| Basilikiōtēs | 135 | | TIB 10 |
| Basilikon Peribolin (Thasos) | 182, 219, 212 | | TIB 10 |
| Basilionica | 135 | | TIB 10 |
| Basilōniko (Chios) | 93, 135f. | | TIB 10 |
| Batera | 139 | | TIB 10 |
| Batheia Potamia (Thasos) | 114, 130 | | TIB 10 |
| Batheia, Wasserlauf (Thasos) | 130 | | TIB 10 |
| Bathy (Halykē, Thasos) | 172 | | TIB 10 |
| Bathy-Bucht (Thasos) | 105 | | TIB 10 |
| Bathypotamia tēs Ophenas (Archistratēgos, Thasos) | 130 | | TIB 10 |
| Batopedi, Athōs-Kl. | 105, 115 A. 30, 180, 208, 214, 221, 236, 256 | | TIB 10 |
| Batusa (Lesbos) | 136, 269, 272 | | TIB 10 |
| Bayraklı Camii (Chios [Stadt]) | 152 | | TIB 10 |
| Beata Vergine, Kirche (Kastron, Skyros) | 190 | | TIB 10 |
| Beata Virgo, Kirche (Bikoi, Chios) | 137 | | TIB 10 |
| Beata Virgo, Kirche (Katarraktēs, Chios) | 191 | | TIB 10 |
| Belestinos (Thessalien) | 238 | | TIB 10 |
| Belisario, Castello di | 138 | | TIB 10 |
| Belgrad | 106 A. 70 | | TIB 10 |
| Bellophana | 156 | | TIB 10 |
| Belosano, Fluß (Chios) | 67, 136, 168, 227 | | TIB 10 |
| Benetias Kampos (Skyros) | 165, 226 | | TIB 10 |
| Benetiko-Hafen | 158 | | TIB 10 |
| Berberato | 136 | | TIB 10 |
| Berberaton (Chios) | 117 A. 39, 136, 167 | | TIB 10 |
| Berbinos | 89, 136, 231 | | TIB 10 |
| Berenikē | 148 | | TIB 10 |
| Berğo Lādis (Lēmnos) | 208 | | TIB 10 |
| Bermion, Geb. | 57 | | TIB 10 |
| Bertiskos, Geb. | 57 | | TIB 10 |
| Bessa (Chios) | 117 A. 37, 136f. | | TIB 10 |
| Bestarchato (Chios) | 112, 118 A. 45, 137, 155 | | TIB 10 |
| Bianco, mare | 52 | | TIB 10 |
| Bigla (Eressos, Lesbos) | 162 | | TIB 10 |
| Bigla (Konteas, Lēmnos) | 199 | | TIB 10 |
| Bikion (Bikoi, Chios) | 137 | | TIB 10 |
| Bikoi (Chios) | 95, 117 A. 38, 124, 137, 160 | | TIB 10 |
| Biktōra (Skyros) | 165, 297 | | TIB 10 |
| Bilatos (Lēmnos) | 265 | | TIB 10 |
| Bissinon (Lēmnos) | 137f., 208 | | TIB 10 |
| Bizyē | 228 | | TIB 10 |
| Blachochōri | 163 | | TIB 10 |
